Gedetailleerde data-statistieken voor elke branche
Branches
Bedrijfsadressen
E-mailadressen
Telefoonnummers
| Branche | Postadressen | Telefoon | Website | Contact | Bedrijfsdata | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 355 | 141 (40%) | 300 (85%) | 166 (47%) | - | - | |
| 2.556 | 2.145 (84%) | 2.534 (99%) | 2.396 (94%) | - | - | |
| 2.341 | 1.755 (75%) | 2.311 (99%) | 2.035 (87%) | - | - | |
| 1.863 | 1.372 (74%) | 1.844 (99%) | 1.699 (91%) | - | - | |
| 2.155 | 597 (28%) | 2.075 (96%) | 1.057 (49%) | - | - | |
| 37 | 16 (43%) | 31 (84%) | 24 (65%) | - | - | |
| 69.570 | 27.549 (40%) | 63.293 (91%) | 32.815 (47%) | - | - | |
| 607 | 374 (62%) | 495 (82%) | 459 (76%) | - | - | |
| 2.878 | 1.780 (62%) | 2.693 (94%) | 2.443 (85%) | - | - | |
| 627 | 430 (69%) | 521 (83%) | 495 (79%) | - | - | |
| 14.308 | 7.880 (55%) | 14.028 (98%) | 13.807 (96%) | - | - | |
| 4.520 | 3.081 (68%) | 3.878 (86%) | 3.722 (82%) | - | - | |
| 5.167 | 3.705 (72%) | 4.861 (94%) | 4.311 (83%) | - | - | |
| 19.107 | 11.789 (62%) | 18.217 (95%) | 15.583 (82%) | - | - | |
| 423 | 301 (71%) | 385 (91%) | 366 (87%) | - | - | |
| 19.548 | 12.547 (64%) | 18.204 (93%) | 14.997 (77%) | - | - | |
| 297 | 207 (70%) | 288 (97%) | 237 (80%) | - | - | |
| 19.441 | 12.476 (64%) | 18.108 (93%) | 14.910 (77%) | - | - | |
| 11.361 | 8.640 (76%) | 11.088 (98%) | 10.074 (89%) | - | - | |
| 11.435 | 7.164 (63%) | 10.335 (90%) | 8.517 (74%) | - | - | |
| 6 | 1 (17%) | 5 (83%) | 1 (17%) | - | - | |
| 12.596 | 8.377 (67%) | 11.351 (90%) | 9.909 (79%) | - | - | |
| 277 | 170 (61%) | 255 (92%) | 211 (76%) | - | - | |
| 28.741 | 22.274 (77%) | 27.896 (97%) | 25.843 (90%) | - | - | |
| 130.973 | 80.479 (61%) | 119.550 (91%) | 98.644 (75%) | - | - | |
| 130.973 | 80.479 (61%) | 119.550 (91%) | 98.644 (75%) | - | - | |
| 91.531 | 62.767 (69%) | 87.904 (96%) | 73.963 (81%) | - | - | |
| 47.679 | 5.527 (12%) | 42.116 (88%) | 8.178 (17%) | - | - | |
| 5.315 | 3.819 (72%) | 5.207 (98%) | 4.239 (80%) | - | - | |
| 1.802 | 490 (27%) | 758 (42%) | 1.098 (61%) | - | - | |
| 88 | 60 (68%) | 70 (80%) | 70 (80%) | - | - | |
| 420 | 69 (16%) | 393 (94%) | 263 (63%) | - | - | |
| 2.741 | 1.752 (64%) | 2.661 (97%) | 2.122 (77%) | - | - | |
| 2.485 | 984 (40%) | 2.248 (90%) | 1.393 (56%) | - | - | |
| 58.018 | 33.403 (58%) | 52.042 (90%) | 42.335 (73%) | - | - | |
| 45.026 | 26.399 (59%) | 42.561 (95%) | 32.432 (72%) | - | - | |
| 13.442 | 5.335 (40%) | 13.040 (97%) | 6.870 (51%) | - | - | |
| 21.715 | 13.604 (63%) | 20.645 (95%) | 16.948 (78%) | - | - | |
| 2.239 | 1.476 (66%) | 2.188 (98%) | 1.658 (74%) | - | - | |
| 2.666 | 2.229 (84%) | 2.641 (99%) | 2.439 (91%) | - | - | |
| 534 | 283 (53%) | 520 (97%) | 458 (86%) | - | - | |
| 11.917 | 6.264 (53%) | 10.260 (86%) | 8.684 (73%) | - | - | |
| 42.621 | 16.865 (40%) | 31.006 (73%) | 31.859 (75%) | - | - | |
| 23 | 14 (61%) | 21 (91%) | 15 (65%) | - | - | |
| 118 | 31 (26%) | 78 (66%) | 48 (41%) | - | - | |
| 253 | 125 (49%) | 187 (74%) | 183 (72%) | - | - | |
| 89 | 44 (49%) | 63 (71%) | 58 (65%) | - | - | |
| 251 | 96 (38%) | 162 (65%) | 147 (59%) | - | - | |
| 986 | 304 (31%) | 800 (81%) | 444 (45%) | - | - | |
| 132.252 | 82.429 (62%) | 130.310 (99%) | 125.014 (95%) | - | - | |
| 1.270 | 686 (54%) | 1.223 (96%) | 938 (74%) | - | - | |
| 3.045 | 1.672 (55%) | 2.454 (81%) | 2.317 (76%) | - | - | |
| 1.158 | 721 (62%) | 1.129 (97%) | 867 (75%) | - | - | |
| 2.505 | 1.303 (52%) | 2.409 (96%) | 1.632 (65%) | - | - | |
| 19.673 | 7.752 (39%) | 19.294 (98%) | 11.127 (57%) | - | - | |
| 6.918 | 3.818 (55%) | 6.733 (97%) | 4.780 (69%) | - | - | |
| 441 | 273 (62%) | 422 (96%) | 329 (75%) | - | - | |
| 827 | 458 (55%) | 796 (96%) | 604 (73%) | - | - | |
| 864 | 562 (65%) | 848 (98%) | 657 (76%) | - | - | |
| 4.230 | 1.965 (46%) | 4.038 (95%) | 2.653 (63%) | - | - | |
| 8.317 | 2.498 (30%) | 7.727 (93%) | 4.012 (48%) | - | - | |
| 1.558 | 664 (43%) | 1.485 (95%) | 914 (59%) | - | - | |
| 2.677 | 1.276 (48%) | 2.551 (95%) | 1.814 (68%) | - | - | |
| 8.600 | 6.272 (73%) | 8.499 (99%) | 7.790 (91%) | - | - | |
| 5.540 | 3.414 (62%) | 5.450 (98%) | 5.003 (90%) | - | - | |
| 5.028 | 3.040 (60%) | 4.816 (96%) | 4.200 (84%) | - | - | |
| 268 | 131 (49%) | 140 (52%) | 167 (62%) | - | - | |
| 963 | 512 (53%) | 888 (92%) | 668 (69%) | - | - | |
| 1.197 | 636 (53%) | 878 (73%) | 738 (62%) | - | - | |
| 6.102 | 4.201 (69%) | 6.042 (99%) | 5.681 (93%) | - | - | |
| 8.849 | 5.038 (57%) | 8.503 (96%) | 6.350 (72%) | - | - | |
| 68.944 | 34.521 (50%) | 63.312 (92%) | 40.016 (58%) | - | - | |
| 4.176 | 3.371 (81%) | 4.016 (96%) | 3.678 (88%) | - | - | |
| 23.331 | 14.427 (62%) | 22.505 (96%) | 16.581 (71%) | - | - |
| Branche | Postadressen | Telefoon | Website | Contact | Bedrijfsdata | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.066 | 1.536 (74%) | 1.930 (93%) | 1.760 (85%) | - | - | |
| 106 | 88 (83%) | 100 (94%) | 97 (92%) | - | - | |
| 32.774 | 19.752 (60%) | 27.243 (83%) | 29.653 (90%) | - | - | |
| 147 | 32 (22%) | 132 (90%) | 74 (50%) | - | - | |
| 866 | 584 (67%) | 754 (87%) | 715 (83%) | - | - | |
| 551 | 195 (35%) | 479 (87%) | 368 (67%) | - | - | |
| 2.446 | 916 (37%) | 2.258 (92%) | 1.715 (70%) | - | - | |
| 716 | 329 (46%) | 643 (90%) | 482 (67%) | - | - | |
| 53.715 | 14.862 (28%) | 46.454 (86%) | 26.890 (50%) | - | - | |
| 437 | 216 (49%) | 430 (98%) | 406 (93%) | - | - | |
| 6.655 | 3.708 (56%) | 5.814 (87%) | 4.746 (71%) | - | - | |
| 6.769 | 3.043 (45%) | 5.995 (89%) | 4.564 (67%) | - | - | |
| 21.622 | 13.326 (62%) | 20.235 (94%) | 16.607 (77%) | - | - | |
| 4.328 | 1.725 (40%) | 4.142 (96%) | 2.929 (68%) | - | - | |
| 2.186 | 857 (39%) | 1.993 (91%) | 1.477 (68%) | - | - | |
| 38.660 | 21.043 (54%) | 37.029 (96%) | 26.886 (70%) | - | - | |
| 7.758 | 2.386 (31%) | 6.926 (89%) | 3.345 (43%) | - | - | |
| 23.564 | 12.261 (52%) | 22.561 (96%) | 19.330 (82%) | - | - | |
| 48.834 | 12.030 (25%) | 41.456 (85%) | 22.226 (46%) | - | - | |
| 358 | 201 (56%) | 313 (87%) | 285 (80%) | - | - | |
| 29.362 | 8.743 (30%) | 27.286 (93%) | 15.720 (54%) | - | - | |
| 64.955 | 15.187 (23%) | 58.842 (91%) | 33.390 (51%) | - | - | |
| 1.760 | 770 (44%) | 1.598 (91%) | 1.188 (68%) | - | - | |
| 24 | 4 (17%) | 15 (63%) | 6 (25%) | - | - | |
| 7.959 | 4.817 (61%) | 7.407 (93%) | 6.394 (80%) | - | - | |
| 14.591 | 6.880 (47%) | 13.130 (90%) | 10.620 (73%) | - | - | |
| 2.385 | 1.329 (56%) | 2.258 (95%) | 1.981 (83%) | - | - | |
| 2.477 | 1.457 (59%) | 2.350 (95%) | 1.780 (72%) | - | - | |
| 6 | 3 (50%) | 5 (83%) | 5 (83%) | - | - | |
| 878 | 311 (35%) | 691 (79%) | 464 (53%) | - | - | |
| 1.354 | 1.075 (79%) | 1.339 (99%) | 1.201 (89%) | - | - | |
| 578 | 384 (66%) | 545 (94%) | 481 (83%) | - | - | |
| 6.568 | 3.699 (56%) | 6.324 (96%) | 5.479 (83%) | - | - | |
| 687 | 449 (65%) | 671 (98%) | 615 (90%) | - | - | |
| 1.688 | 1.170 (69%) | 1.651 (98%) | 1.399 (83%) | - | - | |
| 9.385 | 4.298 (46%) | 8.678 (92%) | 6.724 (72%) | - | - | |
| 47 | 16 (34%) | 32 (68%) | 20 (43%) | - | - | |
| 80 | 35 (44%) | 61 (76%) | 44 (55%) | - | - | |
| 2.487 | 228 (9%) | 2.102 (85%) | 661 (27%) | - | - | |
| 2.433 | 269 (11%) | 1.197 (49%) | 870 (36%) | - | - | |
| 12.562 | 1.097 (9%) | 10.809 (86%) | 3.072 (24%) | - | - | |
| 11.589 | 7.534 (65%) | 10.380 (90%) | 8.986 (78%) | - | - |
| Branche | Postadressen | Telefoon | Website | Contact | Bedrijfsdata | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.594 | 1.813 (39%) | 4.001 (87%) | 3.051 (66%) | - | - | |
| 3.910 | 2.414 (62%) | 3.609 (92%) | 3.134 (80%) | - | - | |
| 3.998 | 1.467 (37%) | 3.388 (85%) | 2.808 (70%) | - | - | |
| 442 | 130 (29%) | 331 (75%) | 177 (40%) | - | - | |
| 636 | 562 (88%) | 625 (98%) | 619 (97%) | - | - | |
| 416 | 377 (91%) | 410 (99%) | 384 (92%) | - | - | |
| 113.280 | 55.646 (49%) | 91.050 (80%) | 77.729 (69%) | - | - | |
| 15.244 | 9.910 (65%) | 13.378 (88%) | 11.509 (75%) | - | - | |
| 1.029 | 725 (70%) | 901 (88%) | 847 (82%) | - | - | |
| 3.161 | 320 (10%) | 2.873 (91%) | 1.687 (53%) | - | - | |
| 7.204 | 3.513 (49%) | 7.009 (97%) | 4.898 (68%) | - | - | |
| 2.115 | 1.070 (51%) | 1.954 (92%) | 1.279 (60%) | - | - | |
| 3.670 | 748 (20%) | 2.279 (62%) | 953 (26%) | - | - | |
| 547 | 192 (35%) | 377 (69%) | 348 (64%) | - | - | |
| 295 | 160 (54%) | 276 (94%) | 264 (89%) | - | - | |
| 914 | 444 (49%) | 898 (98%) | 566 (62%) | - | - | |
| 12 | 5 (42%) | 12 (100%) | 6 (50%) | - | - | |
| 570 | 149 (26%) | 310 (54%) | 255 (45%) | - | - | |
| 2.819 | 845 (30%) | 1.526 (54%) | 1.265 (45%) | - | - | |
| 9.864 | 5.509 (56%) | 7.631 (77%) | 7.068 (72%) | - | - | |
| 193 | 122 (63%) | 180 (93%) | 141 (73%) | - | - | |
| 2.599 | 1.664 (64%) | 2.170 (83%) | 2.003 (77%) | - | - | |
| 12.802 | 9.718 (76%) | 11.992 (94%) | 11.133 (87%) | - | - | |
| 7.074 | 4.463 (63%) | 6.957 (98%) | 6.386 (90%) | - | - | |
| 275 | 84 (31%) | 265 (96%) | 174 (63%) | - | - | |
| 107 | 78 (73%) | 94 (88%) | 90 (84%) | - | - | |
| 34.007 | 22.168 (65%) | 31.652 (93%) | 25.803 (76%) | - | - | |
| 398 | 318 (80%) | 378 (95%) | 352 (88%) | - | - | |
| 33.724 | 22.315 (66%) | 31.998 (95%) | 25.928 (77%) | - | - | |
| 17.039 | 8.957 (53%) | 14.248 (84%) | 11.275 (66%) | - | - | |
| 4.208 | 2.451 (58%) | 3.744 (89%) | 2.919 (69%) | - | - | |
| 991 | 666 (67%) | 928 (94%) | 829 (84%) | - | - | |
| 524 | 316 (60%) | 484 (92%) | 362 (69%) | - | - | |
| 8.903 | 4.738 (53%) | 7.319 (82%) | 6.185 (69%) | - | - | |
| 656 | 465 (71%) | 599 (91%) | 562 (86%) | - | - | |
| 1.993 | 1.061 (53%) | 1.739 (87%) | 1.263 (63%) | - | - | |
| 229 | 83 (36%) | 204 (89%) | 154 (67%) | - | - | |
| 1.367 | 682 (50%) | 1.298 (95%) | 975 (71%) | - | - | |
| 197 | 126 (64%) | 174 (88%) | 145 (74%) | - | - | |
| 7.175 | 5.064 (71%) | 6.901 (96%) | 6.060 (84%) | - | - | |
| 1.547 | 1.147 (74%) | 1.427 (92%) | 1.323 (86%) | - | - | |
| 306 | 200 (65%) | 286 (93%) | 254 (83%) | - | - | |
| 244 | 150 (61%) | 215 (88%) | 188 (77%) | - | - | |
| 991 | 814 (82%) | 976 (98%) | 875 (88%) | - | - | |
| 891 | 539 (60%) | 801 (90%) | 686 (77%) | - | - | |
| 37.977 | 16.026 (42%) | 34.762 (92%) | 23.493 (62%) | - | - | |
| 844 | 396 (47%) | 796 (94%) | 524 (62%) | - | - | |
| 1.981 | 1.272 (64%) | 1.883 (95%) | 1.500 (76%) | - | - | |
| 491 | 219 (45%) | 450 (92%) | 329 (67%) | - | - | |
| 14.214 | 6.478 (46%) | 13.733 (97%) | 8.531 (60%) | - | - | |
| 1.015 | 395 (39%) | 960 (95%) | 797 (79%) | - | - | |
| 11.309 | 4.106 (36%) | 10.423 (92%) | 8.248 (73%) | - | - | |
| 291 | 198 (68%) | 283 (97%) | 274 (94%) | - | - | |
| 6.319 | 3.998 (63%) | 6.107 (97%) | 5.130 (81%) | - | - | |
| 173 | 118 (68%) | 124 (72%) | 148 (86%) | - | - | |
| 4.417 | 1.049 (24%) | 1.267 (29%) | 1.538 (35%) | - | - | |
| 3.522 | 1.831 (52%) | 2.966 (84%) | 2.879 (82%) | - | - | |
| 415 | 309 (74%) | 355 (86%) | 352 (85%) | - | - | |
| 707 | 306 (43%) | 662 (94%) | 399 (56%) | - | - | |
| 4.422 | 1.445 (33%) | 4.095 (93%) | 2.558 (58%) | - | - | |
| 2.763 | 1.968 (71%) | 2.633 (95%) | 2.545 (92%) | - | - | |
| 1.261 | 764 (61%) | 1.117 (89%) | 910 (72%) | - | - | |
| 2.801 | 1.829 (65%) | 2.770 (99%) | 2.421 (86%) | - | - | |
| 407 | 225 (55%) | 334 (82%) | 286 (70%) | - | - | |
| 896 | 475 (53%) | 802 (90%) | 652 (73%) | - | - | |
| 2.056 | 1.329 (65%) | 1.807 (88%) | 1.672 (81%) | - | - | |
| 3.503 | 1.539 (44%) | 2.628 (75%) | 2.161 (62%) | - | - | |
| 686 | 548 (80%) | 640 (93%) | 607 (88%) | - | - | |
| 208 | 98 (47%) | 155 (75%) | 144 (69%) | - | - | |
| 538 | 373 (69%) | 449 (83%) | 461 (86%) | - | - | |
| 535 | 276 (52%) | 409 (76%) | 372 (70%) | - | - | |
| 298 | 184 (62%) | 242 (81%) | 241 (81%) | - | - | |
| 8.059 | 1.404 (17%) | 6.124 (76%) | 7.107 (88%) | - | - | |
| 1.219 | 887 (73%) | 1.115 (91%) | 1.059 (87%) | - | - | |
| 445 | 262 (59%) | 290 (65%) | 351 (79%) | - | - | |
| 288 | 153 (53%) | 273 (95%) | 224 (78%) | - | - | |
| 44.124 | 17.917 (41%) | 32.498 (74%) | 33.327 (76%) | - | - | |
| 1.431 | 782 (55%) | 1.072 (75%) | 1.018 (71%) | - | - | |
| 541 | 345 (64%) | 364 (67%) | 437 (81%) | - | - | |
| 106 | 61 (58%) | 65 (61%) | 81 (76%) | - | - | |
| 790 | 348 (44%) | 497 (63%) | 510 (65%) | - | - | |
| 7.909 | 4.728 (60%) | 7.485 (95%) | 6.081 (77%) | - | - | |
| 6.823 | 3.585 (53%) | 6.299 (92%) | 5.089 (75%) | - | - | |
| 743 | 395 (53%) | 721 (97%) | 491 (66%) | - | - | |
| 586 | 212 (36%) | 560 (96%) | 278 (47%) | - | - | |
| 4.967 | 2.058 (41%) | 4.537 (91%) | 3.225 (65%) | - | - | |
| 1.741 | 1.377 (79%) | 1.669 (96%) | 1.540 (88%) | - | - | |
| 30.013 | 17.794 (59%) | 28.915 (96%) | 25.165 (84%) | - | - | |
| 2.102 | 1.645 (78%) | 2.062 (98%) | 1.887 (90%) | - | - | |
| 6.637 | 4.362 (66%) | 6.539 (99%) | 5.577 (84%) | - | - | |
| 866 | 525 (61%) | 851 (98%) | 720 (83%) | - | - | |
| 8.389 | 4.865 (58%) | 8.104 (97%) | 6.226 (74%) | - | - | |
| 7.644 | 3.547 (46%) | 7.030 (92%) | 5.309 (69%) | - | - | |
| 307 | 247 (80%) | 300 (98%) | 262 (85%) | - | - | |
| 158 | 90 (57%) | 153 (97%) | 134 (85%) | - | - | |
| 4.500 | 3.560 (79%) | 4.473 (99%) | 4.152 (92%) | - | - | |
| 24.807 | 12.766 (51%) | 24.046 (97%) | 22.329 (90%) | - | - | |
| 213 | 156 (73%) | 209 (98%) | 183 (86%) | - | - | |
| 60 | 40 (67%) | 56 (93%) | 53 (88%) | - | - | |
| 3.960 | 2.693 (68%) | 3.913 (99%) | 3.721 (94%) | - | - | |
| 2.678 | 1.698 (63%) | 2.563 (96%) | 2.088 (78%) | - | - | |
| 799 | 489 (61%) | 759 (95%) | 611 (76%) | - | - | |
| 1.412 | 1.047 (74%) | 1.390 (98%) | 1.244 (88%) | - | - | |
| 2.309 | 1.298 (56%) | 2.267 (98%) | 1.970 (85%) | - | - | |
| 280 | 145 (52%) | 221 (79%) | 189 (68%) | - | - | |
| 23.213 | 13.030 (56%) | 23.130 (100%) | 22.663 (98%) | - | - | |
| 795 | 151 (19%) | 243 (31%) | 292 (37%) | - | - | |
| 18.273 | 4.424 (24%) | 17.122 (94%) | 6.041 (33%) | - | - | |
| 3.064 | 2.040 (67%) | 2.479 (81%) | 2.298 (75%) | - | - | |
| 4.345 | 4.030 (93%) | 4.309 (99%) | 4.235 (97%) | - | - | |
| 16.979 | 10.084 (59%) | 15.186 (89%) | 12.231 (72%) | - | - | |
| 9.645 | 5.839 (61%) | 9.258 (96%) | 6.661 (69%) | - | - | |
| 33.859 | 17.571 (52%) | 31.905 (94%) | 25.000 (74%) | - | - | |
| 46.285 | 24.872 (54%) | 44.158 (95%) | 36.274 (78%) | - | - | |
| 1.509 | 980 (65%) | 1.474 (98%) | 1.114 (74%) | - | - | |
| 1.885 | 1.447 (77%) | 1.830 (97%) | 1.594 (85%) | - | - | |
| 308 | 251 (81%) | 300 (97%) | 283 (92%) | - | - | |
| 7.951 | 4.382 (55%) | 7.674 (97%) | 5.510 (69%) | - | - | |
| 6.819 | 4.202 (62%) | 6.598 (97%) | 5.152 (76%) | - | - | |
| 12.696 | 6.341 (50%) | 12.165 (96%) | 9.202 (72%) | - | - | |
| 12.319 | 7.229 (59%) | 12.114 (98%) | 11.187 (91%) | - | - | |
| 5.399 | 3.261 (60%) | 5.097 (94%) | 4.326 (80%) | - | - | |
| 43.502 | 34.183 (79%) | 42.323 (97%) | 39.618 (91%) | - | - | |
| 108.355 | 68.015 (63%) | 101.912 (94%) | 84.271 (78%) | - | - | |
| 4.476 | 2.387 (53%) | 4.152 (93%) | 3.309 (74%) | - | - | |
| 1.025 | 778 (76%) | 988 (96%) | 866 (84%) | - | - | |
| 1.633 | 1.241 (76%) | 1.508 (92%) | 1.410 (86%) | - | - | |
| 10.247 | 6.720 (66%) | 9.313 (91%) | 7.887 (77%) | - | - | |
| 3.682 | 2.270 (62%) | 3.259 (89%) | 2.817 (77%) | - | - | |
| 5.769 | 3.056 (53%) | 5.521 (96%) | 4.276 (74%) | - | - | |
| 1.654 | 982 (59%) | 1.572 (95%) | 1.275 (77%) | - | - | |
| 21.560 | 14.011 (65%) | 20.996 (97%) | 18.770 (87%) | - | - | |
| 12.599 | 9.834 (78%) | 12.340 (98%) | 10.971 (87%) | - | - | |
| 14.892 | 9.712 (65%) | 14.012 (94%) | 11.069 (74%) | - | - | |
| 1.003 | 399 (40%) | 471 (47%) | 488 (49%) | - | - | |
| 1.389 | 738 (53%) | 1.334 (96%) | 972 (70%) | - | - | |
| 69 | 43 (62%) | 42 (61%) | 47 (68%) | - | - | |
| 137 | 89 (65%) | 135 (99%) | 108 (79%) | - | - | |
| 1.978 | 1.283 (65%) | 1.948 (98%) | 1.612 (81%) | - | - | |
| 390 | 282 (72%) | 382 (98%) | 318 (82%) | - | - | |
| 5.896 | 4.074 (69%) | 5.743 (97%) | 4.694 (80%) | - | - | |
| 36.658 | 15.937 (43%) | 35.551 (97%) | 20.713 (57%) | - | - | |
| 372 | 151 (41%) | 239 (64%) | 195 (52%) | - | - | |
| 2.705 | 1.687 (62%) | 2.665 (99%) | 2.157 (80%) | - | - | |
| 10.726 | 5.286 (49%) | 7.589 (71%) | 6.173 (58%) | - | - | |
| 1.505 | 709 (47%) | 1.470 (98%) | 980 (65%) | - | - | |
| 592 | 226 (38%) | 494 (83%) | 326 (55%) | - | - | |
| 18.731 | 9.041 (48%) | 17.288 (92%) | 12.294 (66%) | - | - | |
| 719 | 334 (46%) | 424 (59%) | 414 (58%) | - | - | |
| 591 | 546 (92%) | 577 (98%) | 563 (95%) | - | - | |
| 100 | 62 (62%) | 97 (97%) | 85 (85%) | - | - | |
| 210 | 155 (74%) | 196 (93%) | 184 (88%) | - | - | |
| 862 | 318 (37%) | 519 (60%) | 453 (53%) | - | - | |
| 43.359 | 26.509 (61%) | 42.996 (99%) | 40.903 (94%) | - | - | |
| 12.896 | 8.647 (67%) | 12.854 (100%) | 12.549 (97%) | - | - | |
| 547 | 315 (58%) | 528 (97%) | 383 (70%) | - | - | |
| 4.312 | 3.121 (72%) | 4.211 (98%) | 3.416 (79%) | - | - | |
| 27.764 | 11.731 (42%) | 26.702 (96%) | 16.734 (60%) | - | - | |
| 6.203 | 3.484 (56%) | 5.523 (89%) | 4.021 (65%) | - | - | |
| 1.154 | 660 (57%) | 1.123 (97%) | 1.098 (95%) | - | - |
| Branche | Postadressen | Telefoon | Website | Contact | Bedrijfsdata | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.918 | 2.506 (64%) | 3.051 (78%) | 2.879 (73%) | - | - | |
| 13.787 | 7.849 (57%) | 12.968 (94%) | 9.863 (72%) | - | - | |
| 13.998 | 7.052 (50%) | 13.460 (96%) | 9.591 (69%) | - | - | |
| 126 | 52 (41%) | 126 (100%) | 66 (52%) | - | - | |
| 40.595 | 7.197 (18%) | 38.232 (94%) | 18.394 (45%) | - | - | |
| 3.823 | 2.389 (62%) | 3.747 (98%) | 2.982 (78%) | - | - | |
| 2.701 | 1.246 (46%) | 2.555 (95%) | 1.957 (72%) | - | - | |
| 308 | 214 (69%) | 282 (92%) | 246 (80%) | - | - | |
| 279 | 190 (68%) | 272 (97%) | 219 (78%) | - | - | |
| 18.030 | 12.527 (69%) | 15.178 (84%) | 15.196 (84%) | - | - | |
| 945 | 619 (66%) | 888 (94%) | 873 (92%) | - | - | |
| 5.995 | 2.864 (48%) | 5.725 (95%) | 4.985 (83%) | - | - |
| Branche | Postadressen | Telefoon | Website | Contact | Bedrijfsdata | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.933 | 9.485 (50%) | 18.253 (96%) | 12.475 (66%) | - | - | |
| 82.606 | 28.376 (34%) | 68.903 (83%) | 35.302 (43%) | - | - | |
| 4.730 | 2.586 (55%) | 4.443 (94%) | 3.632 (77%) | - | - | |
| 1.208 | 773 (64%) | 1.100 (91%) | 909 (75%) | - | - | |
| 357 | 262 (73%) | 333 (93%) | 299 (84%) | - | - | |
| 4.607 | 2.668 (58%) | 4.045 (88%) | 3.659 (79%) | - | - | |
| 7.864 | 3.033 (39%) | 7.556 (96%) | 4.239 (54%) | - | - | |
| 985 | 714 (72%) | 924 (94%) | 823 (84%) | - | - | |
| 31 | 25 (81%) | 29 (94%) | 30 (97%) | - | - | |
| 353 | 250 (71%) | 340 (96%) | 301 (85%) | - | - | |
| 3.750 | 2.433 (65%) | 3.408 (91%) | 3.048 (81%) | - | - | |
| 4.201 | 2.750 (65%) | 3.954 (94%) | 3.354 (80%) | - | - | |
| 4.114 | 2.424 (59%) | 3.753 (91%) | 3.061 (74%) | - | - | |
| 1.095 | 597 (55%) | 1.070 (98%) | 745 (68%) | - | - | |
| 731 | 593 (81%) | 699 (96%) | 651 (89%) | - | - | |
| 672 | 569 (85%) | 647 (96%) | 628 (93%) | - | - | |
| 241 | 170 (71%) | 228 (95%) | 206 (85%) | - | - | |
| 200 | 164 (82%) | 194 (97%) | 183 (92%) | - | - | |
| 34 | 24 (71%) | 30 (88%) | 27 (79%) | - | - | |
| 25.652 | 4.533 (18%) | 23.826 (93%) | 5.527 (22%) | - | - | |
| 6.823 | 3.585 (53%) | 6.299 (92%) | 5.089 (75%) | - | - | |
| 3.564 | 2.543 (71%) | 3.438 (96%) | 2.867 (80%) | - | - | |
| 1.756 | 1.247 (71%) | 1.710 (97%) | 1.508 (86%) | - | - | |
| 774 | 295 (38%) | 691 (89%) | 341 (44%) | - | - | |
| 9.394 | 5.877 (63%) | 7.099 (76%) | 6.600 (70%) | - | - | |
| 7 | 6 (86%) | 5 (71%) | 6 (86%) | - | - | |
| 166 | 120 (72%) | 147 (89%) | 145 (87%) | - | - | |
| 23.230 | 7.648 (33%) | 13.137 (57%) | 9.393 (40%) | - | - | |
| 19.432 | 6.231 (32%) | 9.947 (51%) | 7.407 (38%) | - | - | |
| 33.253 | 10.844 (33%) | 31.687 (95%) | 15.007 (45%) | - | - | |
| 630 | 266 (42%) | 611 (97%) | 375 (60%) | - | - | |
| 167 | 74 (44%) | 146 (87%) | 99 (59%) | - | - | |
| 30.211 | 2.169 (7%) | 27.903 (92%) | 3.363 (11%) | - | - | |
| 792 | 326 (41%) | 723 (91%) | 600 (76%) | - | - | |
| 1.425 | 578 (41%) | 1.314 (92%) | 853 (60%) | - | - | |
| 4.178 | 1.416 (34%) | 3.868 (93%) | 3.012 (72%) | - | - | |
| 795 | 393 (49%) | 677 (85%) | 468 (59%) | - | - | |
| 44.922 | 12.936 (29%) | 38.489 (86%) | 26.272 (58%) | - | - | |
| 648 | 258 (40%) | 637 (98%) | 608 (94%) | - | - | |
| 1.277 | 1.008 (79%) | 1.247 (98%) | 1.075 (84%) | - | - | |
| 2.290 | 1.455 (64%) | 2.176 (95%) | 1.987 (87%) | - | - | |
| 334 | 253 (76%) | 307 (92%) | 266 (80%) | - | - | |
| 1.254 | 404 (32%) | 650 (52%) | 564 (45%) | - | - |
| Branche | Postadressen | Telefoon | Website | Contact | Bedrijfsdata | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 407 | 187 (46%) | 373 (92%) | 267 (66%) | - | - | |
| 1.941 | 1.221 (63%) | 1.872 (96%) | 1.634 (84%) | - | - | |
| 10.289 | 5.205 (51%) | 9.826 (96%) | 6.741 (66%) | - | - | |
| 2.062 | 574 (28%) | 1.525 (74%) | 761 (37%) | - | - | |
